Aller au contenu


Specs du T60p / Offre SUPINFO 2007


1 réponse à ce sujet

#1 gpmoo7

  • SUPINFO
  • 706 messages

Posté 20 juin 2007 à 22:54

On connait depuis ce soir la configuration du T61p qui sera proposé par SUPINFO à partir de mi-Août

Image IPB

Voilà un tableau comparatif avec le T60p :
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Caractéristiques | ThinkPad T60p | ThinkPad T61p |
+------------------------+------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------+
| Processeur | Intel Core Duo T2500 (2.0 GHz 667 MHz) | Intel Core 2 Duo T7700 (2.40 GHz 800MHz) |
+------------------------+------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------+
| Mémoire | 1 Go PC2-5300 DDR2 SDRAM 667MHz SODIMM Memory | 2 x 1 Go PC2-5300 DDR2 SDRAM 667MHz SODIMM Memory |
+------------------------+------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------+
| Vidéo | ATI FireGL V5200 256Mo | nVidia Quadro FX 570M 256Mo |
+------------------------+------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------+
| Écran | 15" UXGA (1600*1200) | 15.4" WUXGA (1920*1200) |
+------------------------+------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------+
| Disque dur | 100Go Serial ATA (2.5") 7200 tpm | 100Go Serial ATA (2.5") 7200 tpm |
+------------------------+------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------+
| Poids | 2,8 kg | 2,8 kg |
+------------------------+------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------+
| Autonomie | Batterie 9 cellules | Batterie 9 cellules |
+------------------------+------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------+
| System Exploitation | Windows XP Pro | Windows Vista Ultimate |
+------------------------+------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------+
| Communications | Ethernet Gigabit 10/100/1000 et modem 56K V92 | Ethernet Gigabit 10/100/1000 et modem 56K V92 |
| | Intel Wireless 802.11g | Intel Wireless 802.11n (MIMO) |
| | Bluetooth | Bluetooth |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Autres | FingerPrint Reader | Carte robson 1 Go, FingerPrint Reader |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

#2 sinan

  • SUPINFO ★★
  • 1 242 messages

Posté 20 juin 2007 à 23:45

C'est cool on aura donc plein de choix niveau pc :)
Sinon le prix? => dsl javé pa lu le mail